O Aquecedor Komeco Digital 16 Home (Inox ou Black) é ideal para fornecer água quente em até uma ducha e duas torneiras ao mesmo tempo. Ele possui acendimento automático, painel digital touchscreen para controle fácil da temperatura e sistema de exaustão forçada, garantindo eficiência e segurança. Compatível com gás GLP ou GN, sua vazão é de 16 litros por minuto, sendo uma excelente escolha para ambientes de pequeno a médio porte.
O Aquecedor Komeco Digital 16 Home (Inox ou Black) é ideal para fornecer água quente em até uma ducha e duas torneiras ao mesmo tempo. Ele possui acendimento automático, painel digital touchscreen para controle fácil da temperatura e sistema de exaustão forçada, garantindo eficiência e segurança. Compatível com gás GLP ou GN, sua vazão é de 16 litros por minuto, sendo uma excelente escolha para ambientes de pequeno a médio porte.
| Descrição | GLP | GN |
|---|---|---|
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 16BK HOME 1PBLP4 | AQUEC AUT KO 16BK HOME 1PBGN4 |
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 16WH HOME 1BBLP4 | AQUEC AUT KO 16WH HOME 1BBGN4 |
| Descrição sistema | AQUEC AUT KO 16DI G2 1CBLP4 | AQUEC AUT KO 16DI G2 1CBGN4 |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 16 | 16 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 84% | 84% |
| Potência nominal nas condições padrão | 22.500 kcal/h (26,1kW) 375 kcal/min | 22.500 kcal/h (26,1kW) 375 kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 1,90 kg/h | 2,36 m³/h |
| Pressão de gás - dinâmico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Tempo de Ignição | 2s | 2s |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 60 | 60 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 32,0x51,6x15x5 | 32,0x51,6x15x5 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 38,0x67,0x25,0 | 38,0x67,0x25,0 |
| Peso líquido (kg) | 9,2 | 9,2 |
| Peso bruto (kg) | 10,3 | 10,3 |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Alimentação de energia | 127/220V (Seletor de tensão) | 127/220V (Seletor de tensão) |
| Consumo de energia (Potência máxima) | 45W | 45W |
| Tipo em função da exaustão | B22 | B22 |
| Exaustão | forçada | forçada |
| Cor | Preto | Preto |
| Cor | Branco | Branco |
| Cor | Cinza | Cinza |
| Garantia* (verificar política) | 3 anos | 3 anos |
| Número de certificado | NCC 23.10339 | NCC 23.10340 |
| Número do Registro | 009214/2019 | 009215/2019 |
| Código comercial | 0100012440 | 0100012443 |
| Código comercial | 0100012441 | 0100012444 |
| Código comercial | 0100012442 | 0100012445 |
| Código de barras | 7899369842542 | 7899369842573 |
| Código de barras | 7899369842559 | 7899369842580 |
| Código de barras | 7899369842566 | 7899369842597 |
| Local da placa de identificação | Lateral esquerda | Lateral esquerda |
